群益全球優先順位高收益債券基金 I-新臺幣
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
基金資料
成立日期 | 2020-10-15 |
級別首銷日 | 2020-09-21 |
投資區域 | 全球 |
基金類型 | 高收益債券型 |
計價幣別 | 新臺幣 |
保管銀行 | 玉山商業銀行 |
風險等級 | RR3 |
單筆最低申購 | 5000萬 |
定期定額最低扣款 | - |
手續費 | 0% |
保管費 | 0.26% |
管理年費 | 0.99% |
定期定額扣款日 | - |
日日扣扣款 | - |
買回付款日 | T+5 |
備註 | 限專業投資機構,或符合一定財力、或專業能力之法人申購 |
其他訊息
- A類型收益全部併入本基金淨資產價值,不再另行分配。
- 開放買回日 : 基金成立起90日後。
- 基金持股
- 經理人與評論