Q
群益投信的哪些基金有配息?
1.全球新興收益債券(月配) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
2.亞洲新興市場投資級債券(月配) 本基金之配息來源可能為本金
3.全球不動產平衡(季配) 本基金之配息來源可能為本金
4.工業國入息(月配) 本基金之配息來源可能為本金
5.環球金綻雙喜(月配) 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金
6.中國金采平衡(月配) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
7.全球地產入息(月配) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
8.金選報酬平衡(月配) 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
9.全球特別股收益(月配) 本基金之配息來源可能為本金
Q
各配息基金的配息時間為何?
基金名稱 | 級別 | 幣別 | 頻率 | 基準日 | 分配日 |
全球不動產平衡 本基金之配息來源可能為本金 | B | 新臺幣 | 季配 | 第14個營業日 | 第20個營業日 |
全球新興收益債券 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | B、NB | 新臺幣 | 月配 | 第2個營業日 | 第8個營業日 |
亞洲新興市場債券 本基金之配息來源可能為本金 | B、NB | 新臺幣 | 月配 | 第2個營業日 | 第8個營業日 |
工業國入息 本基金之配息來源可能為本金 | B、NB | 新臺幣、美元、 | 月配 | 第2個營業日 | 第8個營業日 |
環球金綻雙喜 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | B、NB | 新臺幣、美元、 | 月配 | 第2個營業日 | 第8個營業日 |
中國金采平衡 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | B | 新臺幣、美元、 | 月配 | 第2個營業日 | 第8個營業日 |
全球地產入息本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | B、NB | 新臺幣、美元、 | 月配 | 第2個營業日 | 第8個營業日 |
金選報酬平衡本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | B、NB | 新臺幣、美元、 | 月配 | 第2個營業日 | 第8個營業日 |
全球特別股收益 本基金之配息來源可能為本金 | B、NB | 新臺幣、美元、 | 月配 | 第2個營業日 | 第8個營業日 |
Q
我可以設定多個配息帳號嗎?配息帳號無法設定多個,只能約定一個。
Q
如何變更配息帳號?
若變更後的配息帳號為原贖回帳號,可線上申請變更;若非為原留贖回帳號,則請填寫「受益人基本資料變更申請書」蓋妥原留印鑑,郵寄回本公司辦理變更。
Q
配息帳號變更作業要多久前完成,才來得及該次的配息入帳?請於該次配息的收益分配基準日前一個營業日完成變更即可。
Q
要多久前買進才能參與配息?最遲於該配息基金的收益分配基準日當日買進,即可參與當次配息。
Q
基金配息是否有最低金額的規定?
計價幣別 | 配息給付金額 |
新臺幣 | 若配息給付金額未達新台幣1000元時,會將該筆配息金額於發放當日再申購該檔基金受益權單位。 |
美元 | 若配息給付金額未達50美元時,會將該筆配息金額於發放當日再申購該檔基金受益權單位。 |
人民幣 | 若配息給付金額未達人民幣300元時,會將該筆配息金額於發放當日再申購該檔基金受益權單位。 |
澳幣 | 若配息給付金額未達澳幣50元時,會將該筆配息金額於發放當日再申購該檔基金受益權單位。 |
南非幣 | 若配息給付金額未達南非幣300元時,會將該筆配息金額於發放當日再申購該檔基金受益權單位。 |
註 : 全球不動產平衡B-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 不受上述配息給付金額限制。
Q
如何查詢配息記錄?請於線上交易登入後,點選「基金帳戶管理」下的「歷史交易查詢」,即可查詢帳戶的配息記錄。
Q
配息的金額是否要繳交二代健保補充保費?除群益中國政金債外,其他群益投信旗下配息基金因配息基金的配息來源非為國內所得,故無需繳交二代健保補充保費。