熱門文章
美國矽谷銀行(SVB)倒閉原因、群益解讀與後續觀察重點
| 項目 | 內容 |
| 營運對象 | 客戶集中在創投業者及科技、生命科學等新創公司(五成以上),且在美國境內為主 |
| 倒閉原因 | 1)升息環境下新創公司尋求更高收益的投資商品,加上監管當局對FTX的調查引起矽谷銀行客戶不安,因而觸發擠兌潮 2)面對擠兌潮時,SVB被迫出售210億美元優質債券,但債券價值受Fed升息影響大幅下跌,且這些債券尚未到期,拋售直接帶來18億美元虧損,最終無力籌資,宣佈倒閉 (不少評論指出,若非Fed強硬升息,矽谷銀行即能以正常價格拋售債券,如此便可能募集足夠資金應付擠兌,避免倒閉) |
| 群益解讀 | 1)SVB銀行的客戶過於集中,本就是風險較高的營運模式 2)SVB銀行持有至到期科目金融資產比重高達4成,遠高於一般商業與投資銀行業10%~20%的水準,一旦利率急升,加上存款流失需應付擠兌時,就必須賤賣資產,帳面虧損變成實際虧損 (SVB銀行的證券投資組合主要由「美債和機構擔保房產抵押貸款證券(MBS)」構成,不僅負債端集中在單一客戶,資產端也過於集中) 3)新創公司現金流較不穩定,銀行較易遭受大額提領,而一般銀行客戶來源多元,除非出現系統性危機(如金融海嘯時期交易對手及業務範圍遍及全球),否則受影響程度相對有限 4)金融海嘯之後,全球銀行業的資本適足率、槓桿倍數、存款保險等規定繁多,大型銀行甚至直接受主管機關監管,其中美國大型銀行每年皆會接受Fed壓力測試,預期負面衝擊不至於全面擴散 |
| 後續觀察重點 | 1)Fed宣佈將在台北時間13日晚間11:30召開緊急閉門會議,討論事項是「理事會檢討與決定聯準銀行收取的預付與貼現利率」。根據外媒報導,Fed與聯邦存款保險公司(FDIC)正考慮成立一個基金,為陷入困境的銀行提供存款擔保,藉此讓存款人安心,避免擠兌風潮擴散 2)觀察美元流動性是否加速緊縮、美國大型銀行CDS是否陡升 |
| 投資建議 | 該事件對美國銀行業基本面影響預期有限,尤其是大型銀行,不過短期間仍將打壓市場風險偏好情緒,因此建議投資金融業,應以投資等級的大型龍頭公司為主,較能兼顧收益及波動 |
群益投信針對各主要市場的影響分析及後市展望
| 項目 | 內容 |
| 國際股市 | 1)美國銀行的資本適足率相對於2008年金融風暴均有所改善,SVB事件不至於引發系統性風險。後續留意其他區域型銀行,是否有存款流失以及資產配置於長期債券的類似資產配置的背景。 2)中國醫藥公司有將存款存放於SVB,原本擔心超過$25萬有無法取回存款的疑慮,但是因為FDIC針對超過$25萬也有保障,短期疑慮解除。 3)至於其他市場,現階段暫時沒有看到負面影響。 |
| 台股 | 預期對於台股市場僅為短期衝擊,目前景氣燈號仍處於藍燈,建議投資人採取分批進場佈局,若燈號轉為黃藍燈,則建議單筆進場。 |
| 債市 | 1)公債:避險資產屬性再度被突出,配置價值明顯提升,目前市場對於美國聯準會的升息預期已大幅修正,對於3月份的升息預期已調降為1碼,然而後續仍應持續觀察通膨數據與其他經濟數據的變化 2)信用債:短期可能受到市場整體風險情緒波動的影響,然而場內資金趨勢預期將更青睞於高品質債券資產。 3)高評級金融機構的資產負債策略具有較高多元性,加上政策快速出台已大幅降低系統性風險機率,因此,信用利差擴大的風險有限,投資等級或具有償債優先順位的債券投資策略仍是不確定性環境下的資金首選。 |
資料來源:群益投信整理,2023/3/13。上述僅為市場概況,本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。
加入群益投信 LINE 官方帳號,獲得第一手市場資訊、優惠、最新理財講座資訊!

聯絡我們 
