群益全球策略收益金融債券基金 I-新臺幣
本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
基金資料
成立日期 | 2020-10-29 |
級別首銷日 | 2020-09-21 |
投資區域 | 全球 |
基金類型 | 海外債券型基金 |
計價幣別 | 新臺幣 |
保管銀行 | 第一商業銀行 |
風險等級 | RR2 |
單筆最低申購 | 5000萬 |
定期定額最低扣款 | - |
手續費 | 0% |
保管費 | 0.26% |
管理年費 | 0.99% |
定期定額扣款日 | - |
日日扣扣款 | - |
買回付款日 | T+5 |
備註 | 限專業投資機構,或符合一定財力、或專業能力之法人申購 |
其他訊息
- 收益分配說明:依孳息收入情況,按月進行收益分配,故每月分配之金額並非一定相同。(詳情請參閱本基金公開說明書)
- 開始買回日期:基金成立後90天。
- 基金持股
- 經理人與評論