
基金名稱

基金名稱

基金名稱

基金名稱

基金名稱

基金名稱

基金名稱

基金名稱
本頁面為暫時追蹤觀察基金之用,至多設定8檔,當您清除快取和cookie後或使用不同瀏覽器登入本頁,記錄將清除。
基金名稱 | 基金類型 | 風險 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌點 | 成立以來 | 加入觀察 | 線上申購 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 銷售價 | 漲跌(%) | 最高淨值 | 最低淨值 |
中小型股 | 國內股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
馬拉松 | 國內股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
馬拉松-I | 國內股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
店頭市場 | 國內股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
長安 | 國內股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
創新科技 | 國內股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
奧斯卡 | 國內股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
葛萊美 | 國內股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
安穩貨幣市場 | 貨幣市場型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
人民幣貨幣市場-新臺幣 | 貨幣市場型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
人民幣貨幣市場-人民幣 | 貨幣市場型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
真善美 | 國內平衡型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
平衡王 | 國內平衡型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
安家 | 國內平衡型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
新興金鑽-新台幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
新興金鑽-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
東方盛世 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
華夏盛世-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
華夏盛世-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
華夏盛世-人民幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
華夏盛世N-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
華夏盛世N-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
華夏盛世N-人民幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
印巴雙星 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
印巴雙星N | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
東協成長-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
東協成長-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
東協成長-人民幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
印度中小-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
印度中小-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
印度中小-人民幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
印度中小N-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
印度中小N-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
印度中小N-人民幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
大印度-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
大印度-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
大印度-人民幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
大印度N-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
大印度N-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
大印度N-人民幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
大中華雙力優勢-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
大中華雙力優勢-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
大中華雙力優勢-人民幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球關鍵生技-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球關鍵生技-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球關鍵生技N-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球關鍵生技N-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
美國新創亮點-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
美國新創亮點-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
美國新創亮點N-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
美國新創亮點N-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國新機會-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國新機會-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國新機會-人民幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國新機會N-新臺幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國新機會N-美元 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國新機會N-人民幣 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
工業國入息A-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
工業國入息B-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
工業國入息A-美元 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
工業國入息B-美元 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
工業國入息A-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
工業國入息B-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
工業國入息NA-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
工業國入息NB-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
工業國入息NA-美元 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
工業國入息NB-美元 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
工業國入息NA-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
工業國入息NB-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球特別股收益A-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球特別股收益B-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球特別股收益A-美元 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球特別股收益B-美元 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球特別股收益A-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球特別股收益B-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球特別股收益NA-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球特別股收益NB-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球特別股收益NA-美元 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球特別股收益NB-美元 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球特別股收益NA-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球特別股收益NB-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球特別股收益 I-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | 海外股票型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
深証中小 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
NBI生技 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
臺灣加權正2 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
臺灣加權反1 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00714 群益道瓊美國地產 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00722B 群益15年IG電信債 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00723B 群益15年IG科技債 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00724B 群益10年IG金融債 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00754B 群益AAA-AA公司債 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00755B 群益15年IG公用債 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00756B 群益15年EM主權債 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00765B 群益中國政金債 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00764B 群益25年美債 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00792B 群益A級公司債 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00793B 群益AAA-A醫療債 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00794B 群益7+中國政金債 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00859B 群益0-1年美債 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
00860B 群益1-5年IG債 | ETF | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
潛力收益多重資產(累積型)A-新台幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 跨國多重資產型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
潛力收益多重資產(月配型)B-新台幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 跨國多重資產型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
潛力收益多重資產(累積型)NA-新台幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 跨國多重資產型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
潛力收益多重資產(月配型)NB-新台幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 跨國多重資產型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
潛力收益多重資產(累積型)A-美元 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 跨國多重資產型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
潛力收益多重資產(月配型)B-美元 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 跨國多重資產型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
潛力收益多重資產(累積型)NA-美元 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 跨國多重資產型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
潛力收益多重資產(月配型)NB-美元 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 跨國多重資產型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
潛力收益多重資產(累積型)A-人民幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 跨國多重資產型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
潛力收益多重資產(月配型)B-人民幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 跨國多重資產型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
潛力收益多重資產(累積型)NA-人民幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 跨國多重資產型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
潛力收益多重資產(月配型)NB-人民幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 跨國多重資產型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
亞太新趨勢平衡 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國金采平衡A-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國金采平衡B-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國金采平衡A-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國金采平衡B-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國金采平衡A-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國金采平衡B-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
金選報酬平衡A-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
金選報酬平衡B-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
金選報酬平衡A-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
金選報酬平衡B-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
金選報酬平衡A-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
金選報酬平衡B-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
金選報酬平衡NA-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
金選報酬平衡NB-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
金選報酬平衡NA-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
金選報酬平衡NB-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
金選報酬平衡NA-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
金選報酬平衡NB-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外平衡型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
多重收益組合 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
多重資產組合 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
多利策略組合 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜A-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜B-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜A-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜B-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜A-澳幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜B-澳幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜A-南非幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜B-南非幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜NA-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜NB-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜NA-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜NB-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民成長樂退(累積型)A-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民成長樂退(月配型)B-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民成長樂退(月配型)NB-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民成長樂退P-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民成長樂退(累積型)A-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民成長樂退(月配型)B-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民成長樂退(月配型)NB-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民優質樂退(累積型)A-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民優質樂退(月配型)B-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民優質樂退(月配型)NB-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民優質樂退P-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民優質樂退(累積型)A-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民優質樂退(月配型)B-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民優質樂退(月配型)NB-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民安穩樂退(累積型)A-新臺幣 本基金配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民安穩樂退(月配型)B-新臺幣 本基金配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民安穩樂退(月配型)NB-新臺幣 本基金配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民安穩樂退P-新臺幣 本基金配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民安穩樂退(累積型)A-美元 本基金配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民安穩樂退(月配型)B-美元 本基金配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全民安穩樂退(月配型)NB-美元 本基金配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜NA-澳幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜NB-澳幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜NB-南非幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
環球金綻雙喜NA-南非幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | 組合型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球優先順位高收益債券A-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 高收益債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球優先順位高收益債券B-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 高收益債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球優先順位高收益債券A-美元 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 高收益債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球優先順位高收益債券B-美元 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 高收益債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球優先順位高收益債券A-人民幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 高收益債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球優先順位高收益債券B-人民幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 高收益債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球優先順位高收益債券NA-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 高收益債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球優先順位高收益債券NB-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 高收益債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球優先順位高收益債券NA-美元 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 高收益債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球優先順位高收益債券NB-美元 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 高收益債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球優先順位高收益債券NA-人民幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 高收益債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球優先順位高收益債券NB-人民幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 高收益債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國高收益債券-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國高收益債券-美元 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國高收益債券-人民幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國高收益債券N-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國高收益債券N-美元 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
中國高收益債券N-人民幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球優先順位高收益債券 I-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 高收益債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
亞洲新興市場投資級債券A 本基金之配息來源可能為本金 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
亞洲新興市場投資級債券B 本基金之配息來源可能為本金 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
亞洲新興市場投資級債券NA 本基金之配息來源可能為本金 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
亞洲新興市場投資級債券NB 本基金之配息來源可能為本金 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球新興收益債券A 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球新興收益債券B 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球新興收益債券NA 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球新興收益債券NB 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 海外債券型 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球策略收益金融債券(累積型)A-新台幣 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 海外債券型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
全球策略收益金融債券(月配型)B-新台幣 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 海外債券型基金 | ---------- | --.---- | --.---- | --.---- | --.---- | |||
